`
Tabela I ligi grupy II

Poz. Zespół Mecze Punkty Z R P Bramki
1 (1) Red Devils Chojnice 20  56  18  145-48 
2 (2) Tacho Toruń 20  47  15  100-72 
3 (3) Gatta Zduńska Wola 20  43  14  115-61 
4 (5) KS Gniezno 20  32  10  63-47 
5 (6) Auto-Complex Przodkowo 20  31  10  71-70 
6 (4) MOKS Słoneczny Stok Białystok 20  30  78-70 
7 (7) Helios Elhurt Białystok 20  26  10  67-68 
8 (8) AZS Uniwersytet Warszawski 20  25  11  57-74 
9 (10) Team Unisław 20  19  42-165 
10 (9) KS 1920 Mosina 20  20  12  51-84 
11 (11) Radio System Toruń 20  17  42-72 


Awans do Ekstraklasy Baraże o Ekstraklasę Utrzymanie w I lidze Baraż o utrzymanie Spadek do II ligi