`
| 1. kolejka |
| Sobota, 19 Wrzesień 2009 | ||||||||
| 19:00 | Helios Elhurt Białystok | - | KS 1920 Mosina | 5:2 (2:1) | ||||
| Niedziela, 20 Wrzesień 2009 | ||||||||
| 17:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | - | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 4:1 (2:1) | ||||
| 18:00 | Team Unisław | - | Red Devils Chojnice | 4:16 (2:7) | ||||
| 18:00 | Radio System Toruń | - | Tacho Toruń | 3:4 (1:3) | ||||
| Sobota, 21 Listopad 2009 | ||||||||
| 20:00 | Auto-Complex Przodkowo | - | KS Gniezno | 2:1 (2:1) | ||||
Pauzuje: Gatta Zduńska Wola | ||||||||
| Do góry |
| 2. kolejka |
| Sobota, 26 Wrzesień 2009 | ||||||||
| 18:00 | KS Gniezno | - | Helios Elhurt Białystok | 3:2 (1:1) | ||||
| Niedziela, 27 Wrzesień 2009 | ||||||||
| 16:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | - | Team Unisław | 3:0 (2:0) | ||||
| 17:00 | Tacho Toruń | - | Auto-Complex Przodkowo | 7:4 (4:3) | ||||
| 18:00 | KS 1920 Mosina | - | Gatta Zduńska Wola | 4:5 (2:2) | ||||
| 18:00 | Red Devils Chojnice | - | Radio System Toruń | 9:4 (4:3) | ||||
Pauzuje: MOKS Słoneczny Stok Białystok | ||||||||
| Do góry |
| 3. kolejka |
| Sobota, 03 Październik 2009 | ||||||||
| 18:00 | Auto-Complex Przodkowo | - | Red Devils Chojnice | 1:4 (1:1) | ||||
| 18:00 | Gatta Zduńska Wola | - | KS Gniezno | 2:4 (2:0) | ||||
| 19:00 | Helios Elhurt Białystok | - | Tacho Toruń | 1:2 (0:2) | ||||
| Niedziela, 04 Październik 2009 | ||||||||
| 14:00 | Team Unisław | - | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 3:5 (2:4) | ||||
| 18:00 | Radio System Toruń | - | AZS Uniwersytet Warszawski | 3:4 (2:1) | ||||
Pauzuje: KS 1920 Mosina | ||||||||
| Do góry |
| 4. kolejka |
| Sobota, 10 Październik 2009 | ||||||||
| 19:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | - | Auto-Complex Przodkowo | 2:3 (1:1) | ||||
| 19:00 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | KS 1920 Mosina | 2:0 (0:0) | ||||
| 19:00 | Red Devils Chojnice | - | Helios Elhurt Białystok | 10:4 (3:1) | ||||
| Niedziela, 11 Październik 2009 | ||||||||
| 17:00 | Tacho Toruń | - | Gatta Zduńska Wola | 4:4 (1:4) | ||||
| 19:00 | Team Unisław | - | Radio System Toruń | 1:5 (1:0) | ||||
Pauzuje: KS Gniezno | ||||||||
| Do góry |
| 5. kolejka |
| Środa, 07 Październik 2009 | ||||||||
| 20:00 | KS 1920 Mosina | - | KS Gniezno | 2:1 (2:1) | ||||
| Sobota, 17 Październik 2009 | ||||||||
| 17:00 | Gatta Zduńska Wola | - | Red Devils Chojnice | 3:6 (0:3) | ||||
| 18:00 | Auto-Complex Przodkowo | - | Team Unisław | 17:4 (8:2) | ||||
| Niedziela, 18 Październik 2009 | ||||||||
| 14:30 | Radio System Toruń | - | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 4:5 (1:2) | ||||
| Sobota, 21 Listopad 2009 | ||||||||
| 20:00 | Helios Elhurt Białystok | - | AZS Uniwersytet Warszawski | 3:1 (1:0) | ||||
Pauzuje: Tacho Toruń | ||||||||
| Do góry |
| 6. kolejka |
| Sobota, 24 Październik 2009 | ||||||||
| 19:00 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | KS Gniezno | 4:4 (1:1) | ||||
| Niedziela, 25 Październik 2009 | ||||||||
| 16:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | - | Gatta Zduńska Wola | 2:8 (0:2) | ||||
| 16:00 | Team Unisław | - | Helios Elhurt Białystok | 1:8 (0:5) | ||||
| 17:00 | Tacho Toruń | - | KS 1920 Mosina | 8:4 (1:2) | ||||
| 20:00 | Radio System Toruń | - | Auto-Complex Przodkowo | 2:3 (2:3) | ||||
Pauzuje: Red Devils Chojnice | ||||||||
| Do góry |
| 7. kolejka |
| Piątek, 30 Październik 2009 | ||||||||
| 20:00 | KS 1920 Mosina | - | Red Devils Chojnice | 2:6 (1:2) | ||||
| Sobota, 07 Listopad 2009 | ||||||||
| 18:00 | KS Gniezno | - | Tacho Toruń | 1:2 (0:0) | ||||
| 18:00 | Gatta Zduńska Wola | - | Team Unisław | 19:0 (8:0) | ||||
| 18:00 | Auto-Complex Przodkowo | - | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 3:2 (2:1) | ||||
| 20:00 | Helios Elhurt Białystok | - | Radio System Toruń | 3:0 (0:0) | ||||
Pauzuje: AZS Uniwersytet Warszawski | ||||||||
| Do góry |
| 8. kolejka |
| Sobota, 14 Listopad 2009 | ||||||||
| 19:00 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | Tacho Toruń | 6:3 (3:1) | ||||
| 20:00 | Auto-Complex Przodkowo | - | Helios Elhurt Białystok | 3:6 (2:3) | ||||
| Niedziela, 15 Listopad 2009 | ||||||||
| 16:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | - | KS 1920 Mosina | 5:5 (2:3) | ||||
| 18:00 | Red Devils Chojnice | - | KS Gniezno | 5:3 (1:2) | ||||
| 18:00 | Radio System Toruń | - | Gatta Zduńska Wola | 5:6 (4:3) | ||||
Pauzuje: Team Unisław | ||||||||
| Do góry |
| 9. kolejka |
| Sobota, 28 Listopad 2009 | ||||||||
| 18:00 | Gatta Zduńska Wola | - | Auto-Complex Przodkowo | 7:2 (3:1) | ||||
| 20:00 | Helios Elhurt Białystok | - | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 5:3 (2:3) | ||||
| Niedziela, 29 Listopad 2009 | ||||||||
| 17:00 | Tacho Toruń | - | Red Devils Chojnice | 4:4 (1:0) | ||||
| 18:30 | KS 1920 Mosina | - | Team Unisław | 6:3 (3:1) | ||||
| 19:00 | KS Gniezno | - | AZS Uniwersytet Warszawski | 2:1 (2:0) | ||||
Pauzuje: Radio System Toruń | ||||||||
| Do góry |
| 10. kolejka |
| Sobota, 12 Grudzień 2009 | ||||||||
| 19:00 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | Red Devils Chojnice | 6:10 (2:4) | ||||
| 20:00 | Helios Elhurt Białystok | - | Gatta Zduńska Wola | 0:3 (0:1) | ||||
| Niedziela, 13 Grudzień 2009 | ||||||||
| 16:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | - | Tacho Toruń | 2:1 (1:1) | ||||
| 17:00 | Team Unisław | - | KS Gniezno | 2:6 (1:4) | ||||
| 18:00 | Radio System Toruń | - | KS 1920 Mosina | 8:0 (4:0) | ||||
Pauzuje: Auto-Complex Przodkowo | ||||||||
| Do góry |
| 11. kolejka |
| Sobota, 05 Grudzień 2009 | ||||||||
| 18:00 | Gatta Zduńska Wola | - | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 8:7 (3:5) | ||||
| Niedziela, 06 Grudzień 2009 | ||||||||
| 18:00 | Red Devils Chojnice | - | AZS Uniwersytet Warszawski | 8:0 (2:0) | ||||
| Sobota, 19 Grudzień 2009 | ||||||||
| 17:30 | Tacho Toruń | - | Team Unisław | 8:3 (4:1) | ||||
| 20:00 | KS Gniezno | - | Radio System Toruń | 7:8 (4:4) | ||||
| Niedziela, 20 Grudzień 2009 | ||||||||
| 18:00 | KS 1920 Mosina | - | Auto-Complex Przodkowo | 4:4 (3:2) | ||||
Pauzuje: Helios Elhurt Białystok | ||||||||
| Do góry |
| 12. kolejka |
| Piątek, 15 Styczeń 2010 | ||||||||
| 19:00 | Red Devils Chojnice | - | Team Unisław | 18:2 (11:1) | ||||
| Sobota, 16 Styczeń 2010 | ||||||||
| 19:30 | KS 1920 Mosina | - | Helios Elhurt Białystok | 5:1 (3:0) | ||||
| 20:00 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | AZS Uniwersytet Warszawski | 8:0 (3:0) | ||||
| Niedziela, 17 Styczeń 2010 | ||||||||
| 16:00 | Tacho Toruń | - | Radio System Toruń | 3:0 | ||||
| 18:00 | KS Gniezno | - | Auto-Complex Przodkowo | 3:0 (4:8-2:1) | ||||
Pauzuje: Gatta Zduńska Wola | ||||||||
| Do góry |
| 13. kolejka |
| Czwartek, 21 Styczeń 2010 | ||||||||
| 20:30 | Gatta Zduńska Wola | - | KS 1920 Mosina | 5:2 (3:2) | ||||
| Sobota, 23 Styczeń 2010 | ||||||||
| 12:00 | Radio System Toruń | - | Red Devils Chojnice | 0:3 | ||||
| 19:00 | Helios Elhurt Białystok | - | KS Gniezno | 2:4 (2:2) | ||||
| Niedziela, 24 Styczeń 2010 | ||||||||
| 18:00 | Team Unisław | - | AZS Uniwersytet Warszawski | 5:9 (2:2) | ||||
| 20:00 | Auto-Complex Przodkowo | - | Tacho Toruń | 3:6 (0:1) | ||||
Pauzuje: MOKS Słoneczny Stok Białystok | ||||||||
| Do góry |
| 14. kolejka |
| Sobota, 06 Luty 2010 | ||||||||
| 18:00 | KS Gniezno | - | Gatta Zduńska Wola | 1:4 (0:3) | ||||
| 18:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | - | Radio System Toruń | 3:0 | ||||
| 19:00 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | Team Unisław | 3:0 | ||||
| Niedziela, 07 Luty 2010 | ||||||||
| 18:00 | Red Devils Chojnice | - | Auto-Complex Przodkowo | 7:2 (2:1) | ||||
| 19:00 | Tacho Toruń | - | Helios Elhurt Białystok | 5:2 (4:0) | ||||
Pauzuje: KS 1920 Mosina | ||||||||
| Do góry |
| 15. kolejka |
| Sobota, 13 Luty 2010 | ||||||||
| 12:00 | Radio System Toruń | - | Team Unisław | 0:3 | ||||
| 19:00 | Helios Elhurt Białystok | - | Red Devils Chojnice | 4:4 (0:3) | ||||
| 19:00 | Gatta Zduńska Wola | - | Tacho Toruń | 4:7 (0:2) | ||||
| 20:00 | Auto-Complex Przodkowo | - | AZS Uniwersytet Warszawski | 3:4 (1:0) | ||||
| 20:00 | KS 1920 Mosina | - | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 1:4 (1:2) | ||||
Pauzuje: KS Gniezno | ||||||||
| Do góry |
| 16. kolejka |
| Sobota, 20 Luty 2010 | ||||||||
| 19:00 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | Radio System Toruń | 3:0 | ||||
| 20:00 | KS Gniezno | - | KS 1920 Mosina | 6:1 (4:1) | ||||
| Niedziela, 21 Luty 2010 | ||||||||
| 18:00 | Red Devils Chojnice | - | Gatta Zduńska Wola | 7:4 (4:1) | ||||
| 18:00 | Team Unisław | - | Auto-Complex Przodkowo | 0:3 (7:2) | ||||
| 18:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | - | Helios Elhurt Białystok | 5:2 (1:0) | ||||
Pauzuje: Tacho Toruń | ||||||||
| Do góry |
| 17. kolejka |
| Sobota, 06 Marzec 2010 | ||||||||
| 12:00 | Auto-Complex Przodkowo | - | Radio System Toruń | 3:0 | ||||
| 17:00 | Gatta Zduńska Wola | - | AZS Uniwersytet Warszawski | 5:1 (2:0) | ||||
| 19:00 | Helios Elhurt Białystok | - | Team Unisław | 10:3 (2:0) | ||||
| 20:00 | KS Gniezno | - | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 1:1 (0:0) | ||||
| 20:00 | KS 1920 Mosina | - | Tacho Toruń | 4:11 (2:5) | ||||
Pauzuje: Red Devils Chojnice | ||||||||
| Do góry |
| 18. kolejka |
| Sobota, 13 Marzec 2010 | ||||||||
| 12:00 | Radio System Toruń | - | Helios Elhurt Białystok | 0:3 | ||||
| 19:00 | Red Devils Chojnice | - | KS 1920 Mosina | 3:0 | ||||
| 19:00 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | Auto-Complex Przodkowo | 7:5 (3:1) | ||||
| Niedziela, 14 Marzec 2010 | ||||||||
| 18:00 | Tacho Toruń | - | KS Gniezno | 2:0 (1:0) | ||||
| 18:00 | Team Unisław | - | Gatta Zduńska Wola | 1:9 (1:1) | ||||
Pauzuje: AZS Uniwersytet Warszawski | ||||||||
| Do góry |
| 19. kolejka |
| Niedziela, 14 Marzec 2010 | ||||||||
| 19:00 | Helios Elhurt Białystok | - | Auto-Complex Przodkowo | 2:3 (2:2) | ||||
| Sobota, 20 Marzec 2010 | ||||||||
| 12:00 | Gatta Zduńska Wola | - | Radio System Toruń | 3:0 | ||||
| 18:00 | KS Gniezno | - | Red Devils Chojnice | 1:4 (1:2) | ||||
| 20:00 | KS 1920 Mosina | - | AZS Uniwersytet Warszawski | 2:1 (1:1) | ||||
| Niedziela, 21 Marzec 2010 | ||||||||
| 19:00 | Tacho Toruń | - | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 7:5 (1:2) | ||||
Pauzuje: Team Unisław | ||||||||
| Do góry |
| 20. kolejka |
| Sobota, 27 Marzec 2010 | ||||||||
| 20:00 | Auto-Complex Przodkowo | - | Gatta Zduńska Wola | 4:2 (3:0) | ||||
| Niedziela, 28 Marzec 2010 | ||||||||
| 16:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | - | KS Gniezno | 2:4 (0:2) | ||||
| 18:00 | Red Devils Chojnice | - | Tacho Toruń | 14:1 (6:0) | ||||
| 18:00 | Team Unisław | - | KS 1920 Mosina | 3:4 (3:2) | ||||
| 20:00 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | Helios Elhurt Białystok | 3:3 (2:2) | ||||
Pauzuje: Radio System Toruń | ||||||||
| Do góry |
| 21. kolejka |
| Niedziela, 11 Kwiecień 2010 | ||||||||
| 18:00 | KS 1920 Mosina | - | Radio System Toruń | 3:0 | ||||
| Sobota, 24 Kwiecień 2010 | ||||||||
| 17:00 | Gatta Zduńska Wola | - | Helios Elhurt Białystok | 8:1 (5:1) | ||||
| Niedziela, 25 Kwiecień 2010 | ||||||||
| 18:00 | Red Devils Chojnice | - | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 3:0 | ||||
| 18:00 | Tacho Toruń | - | AZS Uniwersytet Warszawski | 7:5 (6:4) | ||||
| 18:00 | KS Gniezno | - | Team Unisław | 8:1 (1:0) | ||||
Pauzuje: Auto-Complex Przodkowo | ||||||||
| Do góry |
| 22. kolejka |
| Poniedziałek, 03 Maj 2010 | ||||||||
| 18:00 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | Gatta Zduńska Wola | 3:6 (1:1) | ||||
| 18:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | - | Red Devils Chojnice | 3:4 (1:1) | ||||
| 18:00 | Auto-Complex Przodkowo | - | KS 1920 Mosina | 3:0 | ||||
| 18:00 | Team Unisław | - | Tacho Toruń | 3:8 (1:2) | ||||
| 18:00 | Radio System Toruń | - | KS Gniezno | 0:3 | ||||
Pauzuje: Helios Elhurt Białystok | ||||||||
| Do góry |