/liga-wiadomosci/455
/liga-wiadomosci/454
/liga-wiadomosci/453
Najbliższy mecz
Sezon już się zakończył
Ostatni mecz
| wtorek, 25 maj 2010 20:30 | ||
| Sparing | ||
![]() AZS UW |
4:3 |
![]() Mazovia FC Warszawa |
Tabela I ligi grupy II
| Dom | Pełna | Wyjazd |
| m | pkt | bramki | ||
| 1 | Red Devils | 10 | 30 | 84-20 |
| 2 | Tacho | 10 | 26 | 55-31 |
| 3 | Gatta | 10 | 21 | 64-30 |
| 4 | MOKS Białystok | 10 | 20 | 45-31 |
| 5 | Auto-Complex | 10 | 18 | 42-29 |
| 6 | KS Mosina | 10 | 17 | 33-36 |
| 7 | KS Gniezno | 10 | 16 | 33-24 |
| 8 | Helios Elhurt | 10 | 16 | 35-25 |
| 9 | AZS UW | 10 | 16 | 31-28 |
| 10 | Radio System | 10 | 4 | 25-34 |
| 11 | Unisław | 10 | 0 | 23-73 |
| m | pkt | bramki | ||
| 1 | Red Devils | 20 | 56 | 145-48 |
| 2 | Tacho | 20 | 47 | 100-72 |
| 3 | Gatta | 20 | 43 | 115-61 |
| 4 | KS Gniezno | 20 | 32 | 63-47 |
| 5 | Auto-Complex | 20 | 31 | 71-70 |
| 6 | MOKS Białystok | 20 | 30 | 78-70 |
| 7 | Helios Elhurt | 20 | 26 | 67-68 |
| 8 | AZS UW | 20 | 25 | 57-74 |
| 9 | Unisław | 20 | 3 | 42-165 |
| 10 | KS Mosina | 20 | 20 | 51-84 |
| 11 | Radio System | 20 | 9 | 42-72 |
| m | pkt | bramki | ||
| 1 | Red Devils | 10 | 26 | 61-28 |
| 2 | Gatta | 10 | 22 | 51-31 |
| 3 | Tacho | 10 | 21 | 45-41 |
| 4 | KS Gniezno | 10 | 16 | 30-23 |
| 5 | Auto-Complex | 10 | 13 | 29-41 |
| 6 | Helios Elhurt | 10 | 10 | 32-43 |
| 7 | MOKS Białystok | 10 | 10 | 33-39 |
| 8 | AZS UW | 10 | 9 | 26-46 |
| 9 | Unisław | 10 | 3 | 19-92 |
| 10 | Radio System | 10 | 6 | 17-38 |
| 11 | KS Mosina | 10 | 4 | 18-48 |
Ostatnia kolejka
| 21. kolejka | 22. kolejka |
| KS Mosina- Radio System | 3:0 |
| Gatta- Helios Elhurt | 8:1 |
| Red Devils- MOKS Białystok | 3:0 |
| Tacho- AZS UW | 7:5 |
| KS Gniezno- Unisław | 8:1 |
| MOKS Białystok- Gatta | 3:6 |
| AZS UW- Red Devils | 3:4 |
| Auto-Complex- KS Mosina | 3:0 |
| Unisław- Tacho | 3:8 |
| Radio System- KS Gniezno | 0:3 |
Najlepsi strzelcy
| Mariusz Kaźmierczak (Red Devils) | 37 | |
| Łukasz Sobański (Red Devils) | 26 | |
| Adrian Citko (MOKS) | 23 | |
| Bartosz Jagielski (Radio System) | 20 | |
| Dominik Depta (AC) | 19 | |
| Sylwester Wójcik (Gatta) | 18 | |
| Artur Chrzonowski (Red Devils) | 17 | |
| Grzegorz Królewiak (Gatta) | 16 | |
| Marcin Janicki (Gatta) | 15 | |
| Sebastian Łoś (Tacho) | 15 |

