|
| 13. kolejka | 14. kolejka | 15. kolejka |
| AZS UW - AZS UG | 6:6 |
| AZS UŚ - Mazovia | 11:2 |
| Remedium - Berland | 12:1 |
| MKF - AZS UMCS | 3:3 |
| Marex - Gniezno | 5:4 |
| Orlik - Kadet | 5:2 |
| AZS UG - MKF | 28.01 17:00 |
| Gniezno - AZS UŚ | 28.01 18:00 |
| Orlik - AZS UW | 28.01 18:00 |
| Kadet - Marex | 28.01 20:00 |
| Berland - AZS UMCS | 29.01 17:00 |
| Mazovia - Remedium | 29.01 18:00 |
| AZS UMCS - AZS UG | 04.02 12:00 |
| Remedium - Gniezno | 04.02 12:00 |
| MKF - Orlik | 04.02 12:00 |
| AZS UŚ - Kadet | 04.02 12:00 |
| Marex - AZS UW | 04.02 18:00 |
| Mazovia - Berland | 05.02 18:00 |
| sobota, 28 styczeń 2012 18:00 | ||
| Polska Liga Futsalu - I liga | ||
![]() Orlik |
: |
![]() AZS UW |
| sobota, 14 styczeń 2012 20:00 | ||
| Polska Liga Futsalu - I liga | ||
![]() AZS UW |
6:6 |
![]() AZS UG |
| Tomasz Poźniak (AZS UG) | 22 | |
| Wojciech Pawicki (AZS UG) | 18 | |
| Tomasz Wolny (Remedium) | 18 | |
| Dominik Depta (AZS UG) | 15 | |
| Tomasz Rabanda (Orlik) | 15 |
| środa, 25 styczeń 2012 13:50 | ||
| Akademickie Mistrzostwa Polski - półfinał B - faza finałowa | ||
![]() PŁ |
1:2 |
![]() UW |
| Michał Klaus (SGSP) | 16 | |
| Damian Kosiarek (Vistula) | 10 | |
| Maciej Markuszewski (Vistula) | 8 | |
| Bartosz Jakubowski (PW) | 7 | |
| Michał Chorzępa (AWF) | 6 | |
| Adrian Giżyński (ALK) | 6 | |
| Bartosz Przygórzewski (SGSP) | 6 |
|
| 6. kolejka | 7. kolejka | 8. kolejka |
| WUM - UW | 27.02 18:10 |
| AWF - ALK | 27.02 19:10 |
| PW - SGSP | 27.02 20:10 |
| Vistula - AON | 27.02 21:10 |
Akademickie Radio Kampus - od początku występów w Polskiej Lidze Futsalu towarzyszy na każdym kroku zawodnikom AZS UW. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że Kampus jest najbardziej futsalowym radiem w Polsce. Radia Kampus słuchać można w stolicy i okolicach na 97,1 FM oraz za pośrednictwem internetu - www.radiokampus.waw.pl. |